RoadBook
Qui trovate una mappa generale del percorso in formato pdf e jpg, e delle tabelle excel con i punti principale toccati dalle gare.
| Royal Ultra Sky Marathon | ||||||
| Località | Quota (mslm) | Distanza (km) | Progressivo (km) | Tempo Massimo | Ora | Note |
| Lago di Teleccio | 1917 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 7:00 | Partenza |
| Rigugio Pontese | 2200 | 1.8 | 1.8 | |||
| Colle dei Becchi | 2990 | 4.0 | 5.8 | 2:00 | 9:00 | Ristoro |
| Alpe la Bruna | 2473 | 5.7 | 11.5 | 3:30 | 10:30 | Ristoro |
| Bocchetta del Ges | 2692 | 2.1 | 13.6 | |||
| Casa di Caccia G. P. | 2222 | 3.0 | 16.6 | 5:15 | 12:15 | Ristoro |
| Alpe di Breuil | 2380 | 2.4 | 19.0 | 6:15 | 13:15 | Ristoro |
| Colle della Porta | 3002 | 6.0 | 25.0 | |||
| Lago Lillet | 2765 | 1.7 | 26.7 | Ristoro | ||
| Colle della Terra | 2922 | 0.8 | 27.5 | |||
| Bastalon | 2423 | 4.9 | 32.4 | |||
| Ponte Carro | 1870 | 4.0 | 36.4 | 9:30 | 16:30 | |
| fugio Jervis | 2250 | 4.5 | 40.9 | 11:10 | 18:10 | Ristoro |
| Colle del Nel | 2551 | 4.2 | 45.1 | |||
| Diga Ceresole | 1580 | 6.2 | 51.3 | |||
| Ceresole (Borgata Lilla) | 1476 | 2.4 | 53.7 | 13:00 | 20:00 | Arrivo |
| Roc Sky Race |
||||||
| Località | Quota (mslm) | Distanza (km) | Progressivo (km) | Tempo Massimo | Ora | Note |
| Lago di Teleccio | 1917 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 7:00 | Partenza |
| Rigugio Pontese | 2200 | 1.8 | 1.8 | |||
| Colle dei Becchi | 2990 | 4.0 | 5.8 | 2:00 | 9:00 | Ristoro |
| Alpe la Bruna | 2473 | 5.7 | 11.5 | 3:30 | 10:30 | Ristoro |
| Bocchetta del Ges | 2692 | 2.1 | 13.6 | |||
| Casa di Caccia | 2222 | 3.0 | 16.6 | 5:15 | 12:15 | Ristoro |
| Alpe di Breuil | 2380 | 2.4 | 19.0 | Ristoro | ||
| Colle del Sià | 2276 | 2.6 | 21.6 | |||
| Ca' Bianca |
2000 | 1.6 | 23.2 | Ristoro | ||
| Diga Ceresole | 1580 | 2.2 | 25.4 | |||
| Ceresole (Borgata Lilla) | 1476 | 2.4 | 27.8 | 9:00 | 17:00 | Arrivo |



