I Senatori della Royal
Tutti confermati gli 11 senatori della Royal (gli atleti che hanno partecipato a tutte le edizioni) anche se con qualche scricchiolio. In ogni caso ben 8 di loro hanno sempre completato la gara. Leader incontrastata si conferma l'indristuttibile Raffaella Miravalle, sempre più simbolo di questa gara. Riusciranno i nostri amici ad aspettare fino al 2013 per la prossima edizione?
I Senatori della Royal
| Atleta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Tempo Totale | |
| 1 | Miravalle Raffaella | 6.42 | 6.03 | 8.04 | 8.11 | 29.00 |
| 2 | Bertoglio Gris Domenico | 8.03 | 7.08 | 9.32 | 9.08 | 33.51 |
| 3 | Saroglia Mauro | 6.58 | 6.33 | 11.44 | 9.36 | 34.51 |
| 4 | Gotta Giacomo | 8.39 | 7.20 | 10.09 | 9.20 | 35.28 |
| 5 | Chiartano Marco | 8.27 | 7.41 | 10.05 | 9.38 | 35.51 |
| 6 | Pol Gualtiero | 7.58 | 6.50 | 10.38 | 11.01 | 36.39 |
| 7 | Mion Mirco | 8.26 | 8.43 | 10.38 | 9.36 | 37.14 |
| 8 | Redegalli Gianluigi | 11.18 | 9.48 | 12.00 | 12.34 | 45.40 |
| 9 | Porta Carlo | 9.37 | 9.07 | 13.20 | Ritirato | - |
| 9 | Milano Simone | 7.29 | 6.20 | 8.08 | Roc | - |
| 9 | Deiro Italo Carlo | 9.56 | 9.42 | Ritirato | 12.48. | - |
Se relevi qualche errore, segnalacelo.


